Tilastoihin huomioitu vain PDGA-sanktioidut kisat. Liigakierrokset on laskettu yhdeksi kisaksi.
Kausi | Kisoja | Kierroksia | Heittoja yht. |
Heittoa / väylä | PAR / väylä | Pst. | PDGA Rating (kierrosten keskiarvo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 10 | 703 | 3,781 | +0,41 | 243,5 | 882 (872) |
2018 | 8 | 11 | 740 | 3,737 | +0,37 | 282 | 876 (863) |
2017 | 11 | 15 | 1003 | 3,516 | +0,29 | 333 | 879 (878) |
2016 | 10 | 13 | 954 | 3,730 | +0,49 | 175 | 842 (837) |
2015 | 7 | 12 | 773 | 3,451 | +0,27 | 313 | 873 (869) |
2014 | 4 | 8 | 575 | 3,676 | +0,46 | 172 | 877 (877) |
2013 | 2 | 5 | 348 | 3,625 | +0,51 | 63 | (833) |
Rating-historia
Päivä | Rating | Kierrokset |
---|---|---|
8.10.2019 | 881 | 9 |
13.8.2019 | 874 | 11 |
9.7.2019 | 867 | 11 |
21.8.2018 | 876 | 19 |
31.7.2018 | 873 | 18 |
26.6.2018 | 874 | 17 |
12.12.2017 | 879 | 15 |
25.10.2017 | 879 | 13 |
26.9.2017 | 878 | 11 |
22.8.2017 | 878 | 7 |
27.6.2017 | 857 | 14 |
6.6.2016 | 842 | 16 |
16.8.2016 | 853 | 18 |
19.7.2016 | 846 | 18 |
21.6.2016 | 857 | 14 |
17.5.2016 | 861 | 14 |
17.11.2015 | 873 | 11 |
30.9.2015 | 887 | 11 |
1.9.2015 | 890 | 8 |
28.7.2015 | 864 | 9 |
26.5.2015 | 876 | 10 |
18.11.2014 | 877 | 8 |
26.8.2014 | 870 | 6 |
15.7.2014 | 869 | 4 |
24.6.2014 | 867 | 2 |
Parhaiten reitatut kisakierrokset
- 938, 19.8.2017 Kärkkäinen Open 2017 Peurunka 2. kierros
- 936, 14.7.2018 Kapina Open 1. kierros
- 924, 27.9.2014 Oulu Open 1. kierros Toppila
- 918, 5.7.2014 Kärkkäinen Open 1. kierros
- 917, 26.7.2015 Haapavesi Open 1. kierros
Hole-in-onet
- 27.6.2020, DGCH Seuranmestaruuskisat, Oulainen DiscGolfPark (Honkamaja) #10 (72 m), Oulainen
- 30.9.2017, DGCH Seuranmestaruuskisat, Aakonvuoren frisbeegolfrata #2 (72 m) (väliaikainen väylä), Haapavesi
- 12.7.2014 (harjoitus), Laitakallion frisbeegolfrata #1 (51 m), Haapavesi
- 21.4.2014 (harjoitus), Laitakallion frisbeegolfrata #1 (51 m), Haapavesi